Mengapa seseorang memerlukan protein? Jawapannya terletak pada perkataan "protein," atau protein. Diterjemahkan dari bahasa Yunani "protos" bermaksud "pertama".
Protein adalah asas setiap sel tubuh manusia, mereka adalah yang terpenting, seperti kerangka bangunan. Tisu badan yang mengalami pertumbuhan atau "pembaikan" sentiasa memerlukan protein. Protein diperlukan untuk penghasilan hormon, enzim, dll..
Protein itu sendiri, terdiri daripada asid amino. Dengan mengikat mengikut urutan tertentu, asid amino membina pelbagai molekul protein. Ia seperti membina perkataan dari huruf individu..
Asid amino terbahagi kepada tidak penting dan tidak penting. Tubuh manusia mampu menghasilkan asid amino penting - hanya ada 11 daripadanya - sendiri. Asid amino penting tidak disintesis sendiri, dan oleh itu mesti berasal dari luar. Terdapat 8 asid amino seperti itu, dan perlu dimasukkan dalam makanan.
Menurut komposisi asid amino, semua protein dibahagikan kepada lengkap dan rosak. Protein dianggap lengkap jika mengandungi semua 8 asid amino penting, dan yang lebih rendah adalah protein yang kekurangan asid amino, atau perkadarannya tidak sesuai dengan piawaian tertentu. Berdasarkan klasifikasi ini dan fakta bahawa protein hewani lengkap, kepercayaan sangat meluas bahawa protein daging mempunyai nilai pemakanan khas, dan bahawa tidak ada cukup protein dalam diet vegetarian. Adakah begitu? Mari kita fikirkan.
Komponen penting
Jadi, untuk membina molekul protein, tubuh manusia menggunakan asid amino. Asid amino penting yang mesti dimakan adalah: valine, isoleucine, leucine, lysine, tryptophan, methionine, threonine, phenylalanine. Sekiranya tubuh wujud dalam keadaan kekurangan zat ini, maka akan habis, disfungsi banyak organ, anemia, kesihatan yang buruk, penurunan berat badan yang cepat, pemusnahan otot, dan dalam kes yang teruk, bahkan kematian. Sesungguhnya, asid amino dengan betul memberi gelaran "sumber kehidupan utama".
Sehingga pertengahan tahun 1950-an, daging dianggap sebagai sumber protein terbaik. Bagaimanapun, ia mengandungi semua 8 asid amino penting, dan bahkan dalam bahagian yang sesuai. Namun, penyelidikan moden telah membuktikan bahawa makanan tumbuhan sebagai sumber protein tidak hanya memijak daging, tetapi juga melampauinya dalam beberapa parameter..
Oleh itu, dari mana vegetarian mendapatkan protein mereka? Jawapannya mudah: di antara dunia tumbuhan terdapat pemegang rekod untuk kandungan protein..
Berikut adalah jadual yang menunjukkan kandungan asid amino penting dalam beberapa produk tumbuhan (daging lembu ditunjukkan untuk perbandingan). Maklumat yang dinyatakan di dalamnya mengenai peratusan keperluan harian adalah berdasarkan norma-norma penggunaan asid amino yang digunakan di negara kita. Jadual menggunakan norma untuk wanita dewasa yang terutama terlibat dalam pekerjaan mental dan menghabiskan 2000 kalori setiap hari..
Di samping itu, kami akan menemui petunjuk khas - kelajuan asid amino. Ia menunjukkan nilai biologi protein dan mewakili peratusan asid amino penting dalam produk ujian berbanding dengan nilai rujukan. Sekiranya kadar asid amino di bawah 100, asid amino ini disebut mengehadkan, tidak cukup untuk memanggil protein produk lengkap. Dalam jadual kami, asid amino tersebut diserlahkan dengan warna kuning untuk kemudahan..
Komposisi asid amino kekacang
Kandungan protein dan komposisi asid amino dalam jadual diberikan setiap 100 g bahagian produk yang boleh dimakan
Jenis produk | Asid amino penting | ||||||||
Valine | Isoleusin | Leucine | Lysine | Tryptophan | Methionine + Cysteine | Threonin | Phenylalanine + Tyrosine | ||
Kacang soya | Kandungan asid amino, g | 2.09 | 1.81 | 2.67 | 2.09 | 0.45 | 1.07 | 1.39 | 2.67 |
% keperluan harian yang disyorkan | 110 | 121 | 81 | 67 | 113 | 71 | 87 | 95 | |
Jumlah kandungan protein, g | 34.9 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 187.14 | 207.45 | 139.1 | 117.42 | 184.2 | 122.64 | 147.51 | 162.78 | |
Soba | Kandungan asid amino | 0.68 | 0.5 | 0.83 | 0.67 | 0.19 | 0,4 | 0.51 | 0.76 |
% keperluan harian yang disyorkan | 36 | 33 | 25 | 22 | 48 | 27 | 32 | 27 | |
Jumlah protein | 13.25 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 159.91 | 150.91 | 114.17 | 99.45 | 207.01 | 121.06 | 141.44 | 122.2 | |
Gandum, bijirin keras | Kandungan asid amino | 0.58 | 0.52 | 0.97 | 0.34 | 0.14 | 0.37 | 0.37 | 1.04 |
% keperluan harian yang disyorkan | 31 | 35 | 29 | sebelas | 35 | 25 | 23 | 37 | |
Jumlah protein | 13 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 139.42 | 160 | 135.66 | 51.28 | 153.85 | 113.85 | 105.41 | 170.21 | |
Lentil, bijirin | Kandungan asid amino | 1.27 | 1.02 | 1.89 | 1.72 | 0.22 | 0.51 | 0.96 | 2.03 |
% keperluan harian yang disyorkan | 67 | 68 | 57 | 55 | 55 | 34 | 60 | 73 | |
Jumlah protein | 24 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 165.36 | 170 | 143.18 | 140.52 | 130.35 | 85 | 148.15 | 179.96 | |
Oat, serpihan | Kandungan asid amino | 0.63 | 0.45 | 0.71 | 0.47 | 0.22 | 0.45 | 0.43 | 1.09 |
% keperluan harian yang disyorkan | 33 | tiga puluh | 22 | 15 | 55 | tiga puluh | 27 | 39 | |
Jumlah protein | 12.3 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 159.09 | 144.72 | 104.95 | 74.92 | 253.19 | 146.67 | 127.97 | 189.41 | |
Kacang polong, bijirin | Kandungan asid amino | 1.01 | 1.09 | 1.65 | 1.55 | 0.26 | 0.46 | 0.84 | 1.7 |
% keperluan harian yang disyorkan | 53 | 73 | 50 | 50 | 65 | 31 | 52 | 61 | |
Jumlah protein | 20.5 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 153.96 | 212.68 | 146.34 | 148.25 | 181.18 | 88,, 78 | 151.76 | 176.44 | |
Nasi putih bijirin panjang | Kandungan asid amino | 0.44 | 0.31 | 0.59 | 0.26 | 0.08 | 0.31 | 0.26 | 0.62 |
% keperluan harian yang disyorkan | 23 | 21 | 18 | 8 | 20 | 21 | enam belas | 22 | |
Jumlah protein | 7.13 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 190.66 | 172.79 | 150.2 | 70.95 | 166.3 | 176.16 | 132.46 | 184.72 | |
Kacang putih, bijirin | Kandungan asid amino | 1.22 | 1.03 | 1.87 | 1.6 | 0.28 | 0.61 | 0.98 | 1.92 |
% keperluan harian yang disyorkan | 64 | 69 | 57 | 52 | 70 | 41 | 61 | 69 | |
Jumlah protein | 23.36 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 163.47 | 176.54 | 145.16 | 134.55 | 169.4 | 103.6 | 155.85 | 174.97 | |
Kentang | Kandungan asid amino | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.19 |
% keperluan harian yang disyorkan | 6 | 6 | 4 | lima | 8 | 3 | 6 | 7 | |
Jumlah protein | 2 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 190.63 | 172 | 116.36 | 132.35 | 200 | 98 | 179.63 | 200 | |
Bulgur | Kandungan asid amino | 0.55 | 0.46 | 0.83 | 0.34 | 0.19 | 0.48 | 0.35 | 0.94 |
% keperluan harian yang disyorkan | 29 | 31 | 25 | sebelas | 48 | 32 | 22 | 34 | |
Jumlah protein | 12.29 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 140.87 | 148.09 | 122.79 | 54.09 | 220.85 | 154.6 | 106.68 | 162.39 | |
Walnut | Kandungan asid amino | 0.75 | 0.63 | 1.17 | 0.42 | 0.17 | 0.44 | 0.6 | 1.12 |
% keperluan harian yang disyorkan | 39 | 42 | 35 | empat belas | 43 | 29 | 37 | 40 | |
Jumlah protein | 15.23 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 154.51 | 164.15 | 139.68 | 54.59 | 159.46 | 116.61 | 144.94 | 156.05 | |
Daging sapi, bahu, pemotongan lemak hingga 0%, mentah | Kandungan asid amino | 0.87 | 0.82 | 1.54 | 1.68 | 0.22 | 0.75 | 0.84 | 1.39 |
% keperluan harian yang disyorkan | 46 | 55 | 47 | 54 | 55 | 50 | 52 | 50 | |
Jumlah protein | 19.17 | ||||||||
Kelajuan asid amino | 141.17 | 170.06 | 146.25 | 171.43 | 160.97 | 155.66 | 163.06 | 154.39 |
Menjelang seluruh planet
Terdapat tumbuh-tumbuhan yang mengandungi semua 8 asid amino penting. Ini termasuk kacang soya - ratu kekacang. Cukup bagi orang dewasa untuk makan hanya 100 g tumbuhan ini untuk menampung keperluan protein harian. Jadual menunjukkan bahawa kadar asid amino produk ini dengan yakin melebihi tanda 100. Pelbagai produk yang diperbuat daripada soya dapat memukau rasa gastronomi. Di sini anda dapat menjumpai susu, tauhu, mentega, tepung atau pasta, sos, tempe eksotik, natto dan yuba. Bahkan ada daging kedelai yang tidak asing lagi bagi banyak orang..
Pokok palma dari segi kandungan protein di antara tumbuhan semestinya dimiliki oleh kekacang. Pelbagai jenis kacang polong, lentil dan kacang tidak hanya mempelbagaikan menu, tetapi juga memperkayakannya dengan protein. Di antara sayur-sayuran, terdapat juga pemimpin protein yang diiktiraf. Jadi, bayam, yang disukai oleh Disney Sailor Pope, mengandungi 3% protein. Dan kepala pucuk Brussels yang kemas menyimpan 5 g protein dalam 100 g produk. Kohlrabi dan kembang kol cenderung menjadi bayam dari segi kandungan protein - termasuk mereka dalam diet tidak akan berlebihan. Asparagus aristokrat dan kacang hijau demokratik juga mengandungi sekitar 3% protein.
Mengandungi protein dan biji-bijian. Gandum, gandum, rai, beras, jagung, soba, barli, millet dan banyak makanan popular lain dapat memperkayakan diet dengan asid amino.
Sumber protein lain yang berharga adalah kacang. Namun, memandangkan kandungan kalori dan kandungan lemak tinggi, mereka hanya boleh dianggap sebagai tambahan yang menyenangkan dan sihat untuk makanan utama..
Kita sudah menyenaraikan sejumlah makanan tumbuhan kaya protein yang mengagumkan. Jadi apa tangkapannya? Apa yang boleh menjadi tuntutan diet vegetarian??
1. Sastera yang digunakan untuk menyusun jadual:
Skurikhin I.M., Tentlyan V.A., Jadual komposisi kimia dan kandungan kalori produk makanan Rusia: Buku Panduan. - Moscow: Cetakan DeLi, 2007.
USDA SR-23
Pangkalan Data Nutrien Nasional USDA untuk Rujukan Piawai