FitAudit adalah pembantu pemakanan harian anda.
Maklumat yang benar mengenai makanan akan membantu anda menurunkan berat badan, menambah jisim otot, meningkatkan kesihatan, menjadi orang yang aktif dan ceria..
Anda akan dapati sendiri banyak produk baru, anda akan mengetahui faedah sebenar mereka, anda akan membuang dari diet anda produk-produk yang sebelum ini anda tidak tahu tentang bahaya sebelumnya.
Semua data berdasarkan penyelidikan saintifik yang boleh dipercayai, dapat digunakan oleh amatur dan pakar pemakanan profesional dan atlet.
Ahli kami
Majalah ini dibuat untuk menolong anda dalam masa-masa sukar ketika anda atau orang yang anda sayangi menghadapi masalah kesihatan!
Allegology.ru boleh menjadi pembantu utama anda dalam perjalanan ke kesihatan dan mood yang baik! Artikel yang berguna akan membantu anda menyelesaikan masalah kulit, kegemukan, selsema, memberitahu anda apa yang harus dilakukan sekiranya anda mengalami masalah pada sendi, urat dan penglihatan. Dalam artikel tersebut, anda akan menemui rahsia bagaimana menjaga kecantikan dan awet muda pada usia berapa pun! Tetapi lelaki juga tidak menyedarinya! Terdapat keseluruhan bahagian untuk mereka di mana mereka boleh mendapatkan banyak cadangan dan nasihat berguna untuk lelaki dan bukan sahaja!
Semua maklumat di laman web ini terkini dan tersedia 24/7. Artikel sentiasa dikemas kini dan dikaji oleh pakar dalam bidang perubatan. Bagaimanapun, selalu ingat, anda tidak boleh mengubati diri sendiri, lebih baik menghubungi doktor anda!
Babi dibakar dalam kerajang
Cara memasak hidangan "Babi yang dibakar dalam kerajang"
- Potong cengkih bawang putih menjadi 2-4 keping.
- Buat potongan daging babi, masukkan bawang putih ke dalamnya.
- Gosokkan daging dengan garam dan lada.
- Sikat dengan sawi.
- Masukkan daging babi ke dalam foil yang disapu dengan minyak sayuran, bungkus.
- Letakkan di dalam loyang.
- Bakar pada suhu 180 darjah selama 1.5 jam.
- Daging babi - 616 gr.
- Bawang putih - 5 gigi.
- Minyak bunga matahari - 20 ml.
- Garam - 5 g.
- Lada hitam tanah - 5 gr.
- Mustard - 2 sudu besar.
Nilai pemakanan hidangan "Babi bakar dalam kerajang" (per 100 gram):
Kandungan kalori Babi bakar oven. Komposisi kimia dan nilai pemakanan.
Nilai pemakanan dan komposisi kimia "Babi bakar di dalam ketuhar".
Berkhasiat | jumlah | Biasa ** | % norma dalam 100 g | % norma dalam 100 kcal | 100% normal |
Kandungan kalori | 224 kkal | 1684 kkal | 13.3% | 5.9% | 752 g |
Protein | 8.4 g | 76 g | 11.1% | lima% | 905 g |
Lemak | 18.28 g | 56 g | 32.6% | 14.6% | 306 g |
Karbohidrat | 5.83 g | 219 g | 2.7% | 1.2% | 3756 g |
Nilai tenaga Babi bakar oven ialah 224 kcal.
Sumber utama: Dicipta dalam aplikasi oleh pengguna. Maklumat lanjut.
** Jadual ini menunjukkan norma rata-rata vitamin dan mineral untuk orang dewasa. Sekiranya anda ingin mengetahui norma berdasarkan jantina, umur dan faktor lain, maka gunakan aplikasi "My Healthy Diet".
Jadual kalori babi
Kekurangan kalori adalah pemangkin utama dalam proses penurunan berat badan. Kita boleh mengatakan bahawa ini adalah keadaan yang paling penting. Itulah sebabnya mereka yang ingin menjaga badan mereka sentiasa harus mengira pengambilan kalori harian mereka dan mengambil kira BJU makanan yang mereka makan. Jadual kalori daging babi akan membantu anda mengira KBZHU daging dan daging babi, serta hidangan daging babi.
Produk | Kandungan kalori, kcal | Protein, g setiap 100 g | Lemak, g setiap 100 g | Karbohidrat, g setiap 100 g |
Bacon | 393 | 13.66 | 37.13 | 0 |
Daging asin ringan, dimasak | 541 | 37.04 | 41.78 | 1.43 |
Bacon goreng | 468 | 33.92 | 35.09 | 1.7 |
Bacon, Kanada | 110 | 20.31 | 2.62 | 1.34 |
Bacon bakar | 548 | 35.73 | 43.27 | 1.35 |
Bacon ketuhar gelombang mikro | 476 | 39.01 | 34.12 | 0.48 |
Ham dengan jusnya sendiri, bahagian atas ham pada tulang | 200 | 19.7 | 13.26 | 0.43 |
Ham dengan jusnya sendiri, bahagian atas ham pada tulang, dibakar | 177 | 22.47 | 9.39 | 0.6 |
Ham dengan jusnya sendiri, bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak | 122 | 22.71 | 3.47 | 0.43 |
Ham dengan jusnya sendiri, bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak, dibakar | 137 | 24.14 | 4.25 | 0.48 |
Ham dihiris spiral dalam jusnya sendiri | 129 | 18.66 | 5.75 | 1.18 |
Ham dalam jusnya sendiri, dihiris dalam spiral, dibakar | 139 | 22.18 | 5.1 | 1.06 |
Ham dihiris spiral dalam jusnya sendiri, daging tanpa lemak | 109 | 19.25 | 3.26 | 1.22 |
Ham dihiris spiral dalam jusnya sendiri, daging tanpa lemak, dibakar | 126 | 22.56 | 3.78 | 1.08 |
Ham dalam jusnya sendiri, potong dadu | 159 | 22.82 | 7.4 | 0.17 |
Ham dalam jusnya sendiri, potong tulang, goreng dalam kuali | 118 | 20.89 | 3.4 | 1.04 |
Ham dalam jusnya sendiri, potong tulang, goreng | 180 | 26.18 | 8.28 | 0.17 |
Ham dengan jusnya sendiri, potong dadu, daging tanpa lemak | 123 | 24.34 | 2.87 | 0 |
Ham dengan jusnya sendiri, potong dadu, daging tanpa lemak, digoreng | 150 | 27.75 | 4.38 | 0 |
Ham dalam jusnya sendiri, dihiris, daging tanpa lemak, digoreng dalam kuali | 116 | 20.95 | 3.16 | 1.05 |
Ham dalam jusnya sendiri, ham keseluruhan | 112 | 19.38 | 3.43 | 1.02 |
Ham dalam jusnya sendiri, seluruh ham, dibakar | 114 | 20.54 | 3.13 | 0.84 |
Ham dalam jusnya sendiri, ham keseluruhan, daging tanpa lemak | 111 | 19.44 | 3.21 | 1.03 |
Ham dalam jusnya sendiri, ham utuh, daging tanpa lemak, dibakar | 113 | 20.57 | 3.01 | 0.84 |
Ham dalam jusnya sendiri, shank | 191 | 22.35 | 11.11 | 0.32 |
Ham dalam jusnya sendiri, cengkerang, dibakar | 191 | 22.88 | 10.93 | 0.33 |
Ham dengan jus, daging, daging tanpa lemak | 130 | 25.11 | 3.33 | 0.3 |
Ham dalam jusnya sendiri, daging lembu, daging tanpa lemak, dibakar | 145 | 24.95 | 4.97 | 0.34 |
Ham dalam tin | 144 | 17.97 | 7.46 | 0 |
Ham dalam tin, dibakar | 167 | 20.94 | 8.43 | 0.49 |
Ham rendah lemak | 162 | 18.26 | 8.39 | 2.28 |
Ramping ham, potong tulang, goreng dalam kuali | 148 | 27.18 | 4.09 | 0.74 |
Ham tanpa lemak, kira-kira 4% lemak, kalengan | 120 | 18.49 | 4.56 | 0 |
Lemak ham, kira-kira 4% lemak, kalengan, goreng | 136 | 21.16 | 4.88 | 0.52 |
Ham tanpa lemak, kira-kira 5% lemak, dibakar | 145 | 20.93 | 5.53 | 1.5 |
Ramping ham, stik | 122 | 19.56 | 4.25 | 0 |
Ham dicincang | 315 | 12.78 | 28.19 | 1.69 |
Ham masin ringan, bebas lemak (kira-kira 5% lemak), digoreng | 145 | 20.9 | 5.5 | 1.5 |
Ham masin ringan, daging tanpa lemak, goreng | 165 | 22 | 7,7 | 0.5 |
Ham yang masin ringan, dimasak | 172 | 22.3 | 8.3 | 0.3 |
Ham, kira-kira 11% lemak, dibakar | 178 | 22.62 | 9.02 | 0 |
Ham, kira-kira 13% lemak, kalengan, dibakar | 226 | 20.53 | 15.2 | 0.42 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang | 179 | 16.09 | 12.13 | 1.35 |
Ham dimasak dengan air tambahan (lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang, digoreng | 186 | 19.46 | 11.48 | 1.15 |
Ham dimasak dengan air (lebih dari 10%), bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak | 107 | 17.93 | 3.38 | 1.24 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak, goreng | 131 | 21.28 | 4.7 | 1.15 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (lebih daripada 10%), dihiris tanpa tulang, digoreng dalam kuali | 124 | 15.08 | 5.13 | 4.69 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), dihiris pada tulang | 149 | 13.69 | 9.29 | 2.72 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), dihiris pada tulang, digoreng dalam kuali | 155 | 19.85 | 7.78 | 1.41 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), potong dadu, daging tanpa lemak | 103 | 14.47 | 3.78 | 2.82 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), potong dadu, daging tanpa lemak, goreng dalam kuali | 122 | 20.9 | 3.63 | 1.35 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), daging tanpa lemak tanpa tulang, digoreng | 123 | 15.09 | 5.06 | 4.69 |
Ham dimasak dengan air tambahan (lebih daripada 10%), ham keseluruhan, tanpa tulang | 117 | 14.05 | 4.99 | 4.21 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), ham keseluruhan, goreng tanpa tulang | 123 | 13.88 | 5.46 | 4.61 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), ham keseluruhan, tanpa tulang, daging tanpa lemak | 116 | 14.07 | 4.86 | 4.22 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), ham keseluruhan, tanpa tulang, daging tanpa lemak, goreng | 123 | 13.88 | 5.46 | 4.61 |
Ham dimasak dengan air (lebih dari 10%), daging tanpa lemak | 113 | 17.53 | 4.18 | 1,2 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), kurus | 243 | 14.28 | 20 | 1.42 |
Ham, dimasak dengan air (lebih daripada 10%), betis, goreng | 234 | 18.17 | 17.29 | 1.42 |
Ham dimasak dengan air (lebih daripada 10%), daging lembu, daging tanpa lemak, goreng | 132 | 21.69 | 4.45 | 1.26 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang | 172 | 13.99 | 12.5 | 0.8 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang, digoreng | 161 | 20.1 | 8.56 | 0.99 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak | 95 | 15.43 | 3.48 | 0.67 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), bahagian atas ham pada tulang, daging tanpa lemak, goreng | 121 | 21.41 | 3.56 | 0.87 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), dihiris tanpa tulang, digoreng dalam kuali | 125 | 18.62 | 5.05 | 1.72 |
Ham, dimasak dengan penambahan air (tidak lebih daripada 10%), dihiris tanpa tulang, digoreng | 126 | 17.77 | 5.48 | 1.54 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih dari 10%), dihiris tanpa tulang, daging tanpa lemak, digoreng dalam kuali | 119 | 18.82 | 4.09 | 1.75 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), potong pada tulang | 164 | 15.73 | 10.77 | 1.1 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), dihiris pada tulang, digoreng dalam kuali | 166 | 20.8 | 8.73 | 1.54 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), potong dadu, daging tanpa lemak | 95 | 17.38 | 2.29 | 1.23 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih dari 10%), potong dadu, daging tanpa lemak, goreng dalam kuali | 131 | 22.04 | 4,3 | 1.48 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), ham keseluruhan tanpa tulang | 121 | 17.06 | 5.38 | 1.42 |
Ham, dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), ham keseluruhan, tanpa tulang, goreng | 117 | 17.99 | 4.39 | 1.57 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), ham keseluruhan tanpa tulang, daging tanpa lemak | 110 | 17.34 | 3.97 | 1.45 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), shank | 167 | 16.65 | 11.02 | 0.66 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), tulang pada tulang, daging tanpa lemak | 91 | 18.65 | 1.87 | 0.71 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), cengkerang, dibakar | 200 | 18.62 | 13.37 | 1.35 |
Ham dimasak dengan air tambahan (tidak lebih daripada 10%), daging lembu, daging tanpa lemak, goreng | 128 | 20.92 | 4.43 | 1,2 |
Ham, bahagian tengah | 203 | 20.17 | 12.9 | 0.05 |
Ham, bahagian tengah, gaya negara, daging tanpa lemak | 195 | 27.8 | 8.32 | 0.3 |
Gulai daging babi, makanan dalam tin | 333 | 13.1 | 29.4 | 3.9 |
Perut babi | 159 | 16.85 | 10.14 | 0 |
Perut babi, reneh | 157 | 21.4 | 7.26 | 0.09 |
Sarapan pagi pelancongan (daging babi), makanan dalam tin | 347 | 16.9 | 31 | 0.2 |
Usus babi | 182 | 7.64 | 16.61 | 0 |
Usus babi, direbus dengan api kecil | 233 | 12.49 | 20.32 | 0 |
Ham sosis cincang, dalam tin | 234 | 13.2 | 18.9 | 2.8 |
Sosej cincang makanan amatur, makanan dalam tin | 313 | sebelas | 28.5 | 3 |
Daging cincang sosej terpisah, dalam tin | 279 | 13.6 | 23,7 | 2.9 |
Potongan daging babi cincang | 466 | 13.6 | 45.7 | 0 |
Potongan daging babi | 470 | 17.5 | 40.3 | 8.8 |
Darah babi, kering | 335 | 83.7 | 0 | 0 |
Paru-paru babi | 85 | 14.08 | 2.72 | 0 |
Babi ringan, rebusan | 99 | 16.6 | 3.1 | 0 |
Otak babi | 127 | 10.28 | 9.21 | 0 |
Otak babi, direbus | 138 | 12.14 | 9.51 | 0 |
Daging dalam sos putih, makanan dalam tin | 202 | 18 | 12.8 | 3.8 |
Kaki babi (kuku) | 212 | 23.16 | 12.59 | 0 |
Kaki babi (kuku), direbus dengan api kecil | 238 | 21.94 | 16.05 | 0 |
Ladu goreng | 303 | sebelas | 22.5 | 14.1 |
Ladu rebus | 219 | 9.9 | 13.9 | 13.5 |
Hati babi | 134 | 21.39 | 3.65 | 2.47 |
Hati babi, rebus | 165 | 26.02 | 4.4 | 3.76 |
Pai panggang dengan daging cincang dan bawang | 245 | 12.2 | 5.7 | 35.5 |
Panggang babi | 524 | 15.7 | 49.3 | 4.2 |
Pankreas babi | 199 | 18.56 | 13.24 | 0 |
Pankreas babi, rebus | 219 | 28.5 | 10.8 | 0 |
Babi goreng | 147 | 26.4 | 4.5 | 0.2 |
Babi | 109 | 20.6 | 3 | 0 |
Buah pinggang babi | seratus | 16.46 | 3.25 | 0 |
Ginjal babi, rebus | 151 | 25.4 | 4.7 | 0 |
Pai dengan daging dan bawang | 254 | 12.1 | 6.4 | 36.4 |
Lemak babi dari perut, mentah | 857 | 1.76 | 94.16 | 0 |
Babi "oriental", kering (kering) | 615 | 11.8 | 62.4 | 1.4 |
Daging babi | 318 | 17 | 27.8 | 0 |
Babi goreng | 314 | 19.6 | 26.2 | 0 |
Babi berlemak | 491 | 11.7 | 49.3 | 0 |
Babi berlemak, makanan dalam tin | 486 | 11.5 | 48.9 | 0 |
Babi masin, bahu | 269 | 16.47 | 21.98 | 0 |
Babi masin, bahu, dibakar | 287 | 17.28 | 23.48 | 0.37 |
Babi rebus | 373 | 22.5 | 31.5 | 0 |
Babi masin, dihiris untuk sarapan | 388 | 11.74 | 37.16 | 0.7 |
Rebusan daging babi | 235 | sembilan | 20.4 | 3.5 |
Rebusan daging babi, makanan dalam tin | 349 | 14.9 | 32.2 | 0.2 |
Babi, isi atas (karbonat) | 166 | 21.34 | 8.33 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat), dibakar | 192 | 26.45 | 8.82 | 0 |
Daging Babi, Fillet Teratas (Karbonat), Daging tanpa lemak | 132 | 22.39 | 4.06 | 0 |
Babi, isi atas (karbonat), daging tanpa lemak, dibakar | 173 | 27.23 | 6.28 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat), dengan larutan tambahan | 171 | 19.45 | 10.26 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat), dengan penambahan larutan, goreng di atas api | 198 | 28.33 | 9.42 | 0.02 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat), larutan ditambah, daging tanpa lemak | 117 | 21.09 | 3.48 | 0.22 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat), dengan penambahan larutan, daging tanpa lemak, panggang di atas api | 170 | 29.65 | 5.73 | 0 |
Babi, fillet atas (karbonat, atau potongan daging babi) | 155 | 21.55 | 6.94 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat, atau daging babi), goreng di atas api | 196 | 26.62 | 9.14 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat, atau daging babi), goreng dalam kuali | 196 | 29.36 | 7.86 | 0 |
Babi, fillet atas (karbonat, atau daging babi), daging tanpa lemak | 127 | 22.41 | 3.42 | 0 |
Babi, fillet atas (karbonat, atau daging babi), daging tanpa lemak, rebusan | 170 | 30.54 | 4.34 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat, atau daging babi), daging sahaja, digoreng di atas api | 173 | 27.58 | 6.08 | 0 |
Babi, fillet atas (karbonat, atau potongan daging babi), daging sahaja, digoreng | 172 | 30.46 | 4.62 | 0 |
Babi, bahagian atas fillet (karbonat, atau daging babi), rebus | 200 | 29.2 | 8.31 | 0 |
Babi, ham bahu, dibakar | 280 | 20.43 | 21.35 | 0 |
Babi, ham bahu, daging tanpa lemak, dibakar | 170 | 24.94 | 7.04 | 0 |
Tenderloin babi | 142 | 19.4 | 7.1 | 0 |
Babi tenderloin, goreng di atas api | 201 | 29.86 | 8.11 | 0 |
Babi, tenderloin, dibakar | 147 | 26.04 | 3.96 | 0 |
Babi, tenderloin, daging tanpa lemak | 109 | 20.95 | 2.17 | 0 |
Babi, tenderloin, daging tanpa lemak, panggang di atas api | 187 | 30.42 | 6.33 | 0 |
Babi, tenderloin, daging tanpa lemak, dibakar | 143 | 26.17 | 3.51 | 0 |
Babi, pulpa brisket | 602 | 8 | 63.3 | 0 |
Babi, dada dan bahu, tanpa tulang, daging dengan lemak, digoreng di atas api | 162 | 28.47 | 4.49 | 0 |
Daging babi, brisket, tanpa tulang, daging berlemak, mentah | 127 | 22.54 | 3.4 | 0 |
Babi, gulai (pinggang dan bahu), daging tanpa lemak | 144 | 21.23 | 5.88 | 0 |
Babi, gulai (pinggang dan bahu), daging tanpa lemak, dimasak | 211 | 29.47 | 9.44 | 0 |
Babi, gulai (pinggang dan bahu), dimasak | 235 | 26.07 | 13.66 | 0 |
Babi, lemak dipisahkan dari ham | 579 | 5.68 | 61.41 | 0.09 |
Babi, lemak bakar dipisahkan dari ham | 591 | 7.64 | 61.86 | 0 |
Babi, tulang belakang | 193 | 19.87 | 11.96 | 0 |
Babi, tulang belakang, dibakar | 232 | 25.96 | 13.42 | 0 |
Babi, tulang belakang, daging tanpa lemak | 119 | 21.66 | 2.95 | 0 |
Babi, tulang belakang, daging tanpa lemak, dibakar | 175 | 28.69 | 5.83 | 0 |
Babi, pinggang secara umum | 198 | 19.74 | 12.58 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, digoreng di atas api | 242 | 27.32 | 13.92 | 0 |
Babi, keseluruhan pinggang, dibakar | 248 | 27.09 | 14.65 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, daging tanpa lemak | 143 | 21.43 | 5.66 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, daging tanpa lemak, goreng | 204 | 28.57 | 9.12 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, daging tanpa lemak, panggang di atas api | 210 | 28.57 | 9.8 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, daging tanpa lemak, dibakar | 209 | 28.62 | 9.63 | 0 |
Babi, seluruh pinggang, direbus | 239 | 27.23 | 13.62 | 0 |
Babi, pulpa pinggang | 384 | 13.7 | 36.5 | 0 |
Babi, pantat | 133 | 22.49 | 4.05 | 0 |
Babi, pantat pada tulang | 168 | 20.48 | 8.96 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, digoreng di atas api | 222 | 26.96 | 11.82 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, dibakar | 230 | 26.64 | 12.87 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, daging tanpa lemak | 129 | 21.65 | 4.02 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, daging tanpa lemak, digoreng di atas api | 174 | 29.29 | 5.45 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, daging tanpa lemak, dibakar | 204 | 27.78 | 9.44 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, daging tanpa lemak, rebusan | 195 | 31 | 6.9 | 0 |
Babi, pantat pada tulang, rebusan | 234 | 28.81 | 12.31 | 0 |
Babi, pantat, goreng di atas api | 170 | 28.19 | 5.53 | 0 |
Babi, pantat, dibakar | 192 | 29.62 | 7.32 | 0 |
Babi, pantat, daging tanpa lemak, digoreng di atas api | 161 | 28.6 | 4.36 | 0 |
Babi, pantat, daging tanpa lemak, dibakar | 178 | 30.39 | 5.31 | 0 |
Babi, pantat, daging tanpa lemak, mentah | 121 | 22.81 | 2.59 | 0 |
Babi, pantat, daging tanpa lemak, rebusan | 163 | 28.75 | 4.5 | 0 |
Babi, pantat, rebusan | 171 | 28.41 | 5.47 | 0 |
Babi, daging cutlet | 421 | 11.4 | 41,7 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang | 186 | 17.42 | 12.36 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, digoreng di atas api | 259 | 25.58 | 16.61 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, dibakar | 269 | 23.11 | 18.86 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak | 132 | 18.73 | 5.71 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak, digoreng di atas api | 227 | 26.74 | 12.54 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak, dibakar | 232 | 24.21 | 14.3 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak, rebusan | 233 | 26.57 | 13.2 | 0 |
Babi, bahu tanpa tulang, lebam | 267 | 25.07 | 17.69 | 0 |
Bahu babi | 325 | 14.7 | 29.4 | 0 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang | 157 | 20.54 | 7.94 | 0.76 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang, digoreng di atas api | 202 | 24.73 | 11.13 | 0.83 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang, dibakar | 199 | 26.48 | 10.32 | 0 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak | 123 | 21.35 | 3.78 | 0.82 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak, digoreng di atas api | 169 | 26.14 | 6.74 | 0.89 |
Babi, pinggang bahu tanpa tulang, daging tanpa lemak, dibakar | 175 | 27.58 | 7.14 | 0 |
Babi, pinggang bahu pada tulang | 194 | 19.56 | 12.27 | 0 |
Babi, pinggang bahu pada tulang, digoreng di atas api | 231 | 23.72 | 14.35 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, dibakar | 254 | 24.29 | 16.71 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, daging dan lemak secara berasingan, digoreng dalam kuali | 256 | 25.02 | 16.56 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, daging tanpa lemak | 143 | 21.22 | 5.84 | 0 |
Babi, pinggang bahu pada tulang, daging tanpa lemak, digoreng di atas api | 193 | 24.99 | 9.56 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, daging tanpa lemak, kuali goreng | 222 | 26.38 | 12.14 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, daging tanpa lemak, dibakar | 217 | 25.7 | 11.89 | 0 |
Babi, pinggang di bahu, daging tanpa lemak, direbus | 222 | 28.02 | 11.29 | 0 |
Babi, pinggang bahu pada tulang, lebam | 255 | 26.54 | 15.71 | 0 |
Babi, bahu, dibakar | 292 | 23.28 | 21.39 | 0 |
Babi, bahu, daging tanpa lemak | 148 | 19.55 | 7.14 | 0 |
Babi, bahu, daging tanpa lemak, dibakar | 230 | 25.33 | 13.54 | 0 |
Babi, betis yang diperap | 171 | 19.11 | 10.54 | 0 |
Babi, bubur ham, direbus | 156 | 31.11 | 2.56 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah | 211 | 19.9 | 14.01 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah, panggang di atas api | 260 | 27.63 | 15.76 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah, kuali goreng. | 273 | 25.82 | 18.05 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah, dibakar | 252 | 26.99 | 15.15 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah, rebusan | 255 | 26.29 | 15.79 | 0 |
Babi dicincang menjadi potongan (kaki, fillet, bilah bahu dan tulang rusuk), daging dengan lemak | 211 | 18.22 | 14.79 | 0 |
Babi, sayap (peritoneum) | 518 | 9.34 | 53.01 | 0 |
Babi, bahu | 193 | 18.71 | 12.51 | 0 |
Babi, bahu, dibakar | 317 | 23.47 | 24.01 | 0 |
Babi, bahu, daging tanpa lemak, dibakar | 228 | 26.68 | 12.62 | 0 |
Babi, bahu, daging tanpa lemak, rebusan | 194 | 26.76 | 8.87 | 0 |
Babi, bahu, lebam | 235 | 24.88 | 14.33 | 0 |
Babi, panggang (dari kaki, fillet, bahu dan tulang rusuk) | 216 | 18.95 | 14.95 | 0 |
Babi, tumis (kaki, fillet, bahu), daging tanpa lemak, dimasak | 201 | 27.51 | 9.21 | 0 |
Babi, panggang (ham, fillet dan bahu), daging tanpa lemak | 134 | 21.2 | 4.86 | 0 |
Babi, subscapularis | 128 | 21.65 | 3.91 | 0 |
Babi, bahagian subscapular, digoreng di atas api | 155 | 27.47 | 4.23 | 0 |
Babi, daging tanpa lemak dari tulang rusuk tengah | 152 | 21.8 | 6.48 | 0 |
Babi, daging tanpa lemak dari tulang rusuk tengah, panggang di atas api | 216 | 29.46 | 10.05 | 0 |
Babi, daging tanpa lemak dari tulang rusuk tengah, kuali goreng | 224 | 27.68 | 11.8 | 0 |
Babi, tulang rusuk tengah tanpa lemak, dibakar | 214 | 28.81 | 10.13 | 0 |
Daging Babi, Tulang Pinggang Tengah, Braised | 211 | 27.95 | 10.14 | 0 |
Babi, tulang rusuk dengan brisket dengan lapisan daging yang nipis | 277 | 15.47 | 23.4 | 0 |
Babi, tulang rusuk dengan brisket dengan lapisan daging yang nipis, dibakar | 361 | 20.89 | 30.86 | 0 |
Babi, tulang rusuk dengan brisket dengan lapisan daging yang nipis, rebus | 397 | 29.06 | 30.3 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari bahu | 189 | 19.34 | 11.82 | 0 |
Babi, tulang rusuk tanpa tulang dari bahu, digoreng di atas api | 247 | 26.28 | 15.73 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari bahu, tanpa tulang, dibakar | 270 | 26.4 | 18.31 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari bahu, digoreng di atas api | 260 | 25.58 | 17.56 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, dibakar | 359 | 21.75 | 29.46 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, daging tanpa lemak | 140 | 20.76 | 5.64 | 0 |
Daging babi, tulang rusuk, daging tanpa lemak, bakar tulang, goreng api | 216 | 27.83 | 11.65 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, daging tanpa lemak, pada tulang, dipanggang | 227 | 29.2 | 11.38 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, daging tanpa lemak, direbus | 247 | 27.74 | 14.26 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari bahu, hanya daging tanpa tulang, digoreng di atas api | 216 | 27.83 | 11.65 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, daging sahaja, tanpa tulang, dibakar | 219 | 29.2 | 11.38 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahu, lebam | 273 | 26.49 | 17.71 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari belakang | 224 | 19.07 | 16.33 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari belakang, dibakar | 292 | 23.01 | 21.51 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari belakang, pada tulang, hanya daging | 172 | 20.85 | 9.84 | 0 |
Babi, tulang rusuk dari belakang, pada tulang, hanya daging, dibakar | 255 | 24.15 | 17.65 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahagian tengah dengan daging | 186 | 20.28 | 11.04 | 0 |
Babi, tulang rusuk bahagian tengah dengan daging, digoreng di atas api | 222 | 24.42 | 13.04 | 0 |
